| 職位・学年 | 氏名 | 主な研究テーマ,TPLテーマ |
| 講師 | 橘 俊宏 Toshihiro Tachibana | いろいろ(^^) |
| 非常勤 助手 | 木津 桜友美 Sayumi Kizu | |
| 修士2年 | 河崎 正義 Masayoshi Kawasaki | WebVR, WebGLを用いた仮想商店街システムに関する研究 |
| 学部4年 | 渥美 裕也 Yūya Atsumi | ARを用いた観光支援アプリに関する研究 |
| 小田 悠介 Yūsuke Oda | Watson APIを用いたチャットボットに関する研究 | |
| 加藤 真澄海 Masumi Katō | VRのエンターテインメント応用に関する研究 | |
| 小林 駿 Shun Kobayashi | Watson APIを用いたチャットボットに関する研究 | |
| 佐竹 宇志 Takashi Satake | スマホアプリ開発ライブラリの制作 | |
| 佐藤 匠 Takumi Satō | ARを用いた観光支援アプリに関する研究 | |
| 富岡 和也 Kazuya Tomioka | ARを用いた観光支援アプリに関する研究 | |
| 森矢 悠斗 Yūto Moriya | Watson APIを用いたチャットボットに関する研究 | |
| 吉田 大樹 Taiki Yoshida | Watson APIを用いたチャットボットに関する研究 | |
| 学部3年 | 石沢 友紀 Tomoki Ishizawa | スマホアプリ開発 (プログラム担当) |
| 井関 恒太 Kōta Iseki | スマホアプリ開発 (CG担当) | |
| 柏木 理介 Masayuki Kashiwagi | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 加藤 珠織 Mio Katō | スマホアプリ開発 (イラスト・UI担当) | |
| 土屋 奈緖 Nao Tsuchiya | スマホアプリ開発 (イラスト・UI担当) | |
| 角田 直樹 Naoki Tsunoda | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 藤巻 太雅 Taiga Fujimaki | スマホアプリ開発 (CG担当) | |
| 松野 友哉 Tomoya Matsuno | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 村瀬 飛翔 Tsubasa Murase | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 王 星予 Xingyu Wang | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 学部2年 | 秋葉 眞輝 Masaki Akiba | スマホアプリ開発 (プログラム担当) |
| 足立 佳太 Keita Adachi | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 岡井 優佑 Yūsuke Okai | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 柴田 宗一郎 Sōichirō Shibata | スマホアプリ開発 (CG担当) | |
| 中嶋 勝常 Masatsune Nakajima | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 平川 翔大 Shōdai Hirakawa | スマホアプリ開発 (音楽・動画担当) | |
| 松本 悠希 Yūki Matsumoto | スマホアプリ開発 (プログラム・動画担当) | |
| 宮岸 拓海 Takumi Miyagishi | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 山田 公介 Kōsuke Yamada | スマホアプリ開発 (イラスト・UI担当) | |
| 山之井 涉希 Shōki Yamanoi | スマホアプリ開発 (プログラム担当) | |
| 学部1年 | 井上 拓哉 Takuya Inoue | |
| 國府 龍之介 Ryūnosuke Kokufu | ||
| 近藤 海斗 Kaito Kondō | ||
| 鈴木 透弥 Tōya Suzuki | ||
| 髙橋 心希 Motoki Takahashi | ||
| 中山 公平 Kōhei Nakayama | ||
| 南部 秀斗 Hideto Nambu | ||
| 能登 巧実 Takumi Noto | ||
| 平澤 直樹 Naoki Hirasawa | ||
| 藤井 優斗 Yūto Fujii | ||
| 渡邉 晟太郎 Jōtarō Watanabe |